参考均价 | 17300 元/㎡ | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 海南嘉乐实业有限公司 |
楼盘地址 | 海口市,江东新区,白驹大道68号 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2016-07-15 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)二居(建面83㎡); 三居 (建面113㎡) ; 四居(建面132㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2015】海房预字(0115)号 |
占地面积 | 26557.51平方米 | 建筑面积 | 57238.18平方米 |
容 积 率 | 1.55 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 455个 | 楼栋总数 | 6栋 |
总 户 数 | 299户 | 物业公司 | 海口登仁实业有限公司 |
物 业 费 | 1.8 | 楼层状况 | 暂无资料 |