参考总价 | 68 万/套 | 项目特色 | 小户型 |
建筑类别 | 复式 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 乐东盈通地产投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省乐东县商业步行街 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年10月25日 | 交房时间 | 2022年12月31日 |
售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)47m²复式 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
乐房售证字(2021)001号 |
占地面积 | 44422㎡平方米 | 建筑面积 | 96910㎡平方米 |
容 积 率 | 1.94 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 400个 | 楼栋总数 | 5栋 |
总 户 数 | 770户 | 物业公司 | 乐东大铭物业服务有限公司 |
物 业 费 | 4元 | 楼层状况 | 暂无资料 |